Produits IT
Les produits Conteg prennent en compte les besoins des utilisateurs du monde entier ainsi que les derniers développements dans les domaines concernés.
PRINCIPAUX AVANTAGES:
Contenu de la livraison :
|
Matériaux :
Couleur :
IP65 selon norme EN 60529* * * L'indice IP peut être dégradé après montage de certains accessoires |
Baie outTEG double paroi, une seule porte, hauteur 600 - 1000 mm | ||||||
Hauteur en U | Paquet | 12 U | 16 U | 16 U | 21 U | 21 U |
Hauteur en mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Largeur en mm | 650 | 650 | 800 | 650 | 800 | |
Profondeur en mm | 600 | 600 | 400 | 600 | 500 | |
Référence | 1 pièce | OMR-DN-066506-R | OMR-DN-086506-R | OMR-DN-080804-R | OMR-DN-106506-R | OMR-DN-100805-R |
Accessoires | ||||||
Panneaux latéraux | 1 jeu | OMR-DN-S0606 | OMR-DN-S0806 | OMR-DN-S0804 | OMR-DN-S1006 | OMR-DN-S1005 |
Plaque de montage couvrant la totalité de la baie | 1 pièce | IDO-MM-F665 | IDO-MM-F865 | IDO-MM-F88 | IDO-MM-F1065 | IDO-MM-F108 |
Rails verticaux 19“ et 21“ | 1 jeu | IDO-MR-V6 | IDO-MR-V8 | IDO-MR-V8 | IDO-MR-V10 | IDO-MR-V10 |
Rails verticaux ETSI | 1 jeu | IDO-MR-E6 | IDO-MR-E8 | IDO-MR-E8 | IDO-MR-E10 | IDO-MR-E10 |
Profilés de type N pour rails verticaux | 1 jeu | IDO-MR-N6 | IDO-MR-N6 | IDO-MR-N4* | IDO-MR-N6 | IDO-MR-N5* |
Profilés de type L pour rails verticaux | 1 jeu | - | - | IDO-MR-L4 | - | IDO-MR-L5 |
Rail horizontal | 1 jeu | |||||
Kit de juxtaposition | 1 jeu | OMR-DN-K0606 | OMR-DN-K0806 | OMR-DN-K0804 | OMR-DN-K1006 | OMR-DN-K1005 |
Châssis de fixation pour soubassement en béton | 1 pièce | IDO-MF-P6506 | IDO-MF-P6506 | IDO-MF-P0804 | IDO-MF-P6506 | IDO-MF-P0805 |
Baie outTEG double paroi, une seule porte, hauteur 1200 - 1600 mm | ||||||
Hauteur en U | Paquet | 25 U | 25 U | 30 U | 34 U | 34 U |
Hauteur en mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Largeur en mm | 800 | 1000 | 650 | 650 | 800 | |
Profondeur en mm | 800 | 700 | 600 | 400 | 700 | |
Référence | 1 pièce | OMR-DN-120808-R | OMR-DN-121007-R | OMR-DN-146506-R | OMR-DN-166504-R | OMR-DN-160807-R |
Accessoires | ||||||
Panneaux latéraux | 1 jeu | OMR-DN-S1208 |
OMR-DN-S1207 | OMR-DN-S1406 | OMR-DN-S1604 | OMR-DN-S1607 |
Plaque de montage couvrant la totalité de la baie | 1 pièce | IDO-MM-F128 | IDO-MM-F1210 | IDO-MM-F1465 | IDO-MM-F1665 | IDO-MM-F168 |
Rails verticaux 19“ et 21“ | 1 jeu | IDO-MR-V12 | IDO-MR-V12 | IDO-MR-V14 | IDO-MR-V116 | IDO-MR-V16 |
Rails verticaux ETSI | 1 jeu | IDO-MR-E12 | IDO-MR-E12 | IDO-MR-E14 | IDO-MR-E16 | IDO-MR-E16 |
Profilés de type N pour rails verticaux | 1 jeu | IDO-MR-N8* | - | IDO-MR-N6 | IDO-MR-N4 | IDO-MR-N7* |
Profilés de type L pour rails verticaux | 1 jeu | IDO-MR-L8 | IDO-MR-L7 | - | IDO-MR-L4 | IDO-MR-L7 |
Rail horizontal | 1 jeu | |||||
Kit de juxtaposition | 1 jeu | OMR-DN-K1208 | OMR-DN-K1207 | OMR-DN-K1406 | OMR-DN-K1604 | OMR-DN-K1607 |
Châssis de fixation pour soubassement en béton | 1 pièce | IDO-MF-P0808 | IDO-MF-P1007 | IDO-MF-P6506 | IDO-MF-P6504 | IDO-MF-P0807 |
Baie outTEG double paroi, une seule porte, hauteur 1600 mm | |||
Hauteur en U | Paquet | 34 U | 34 U |
Hauteur en mm | 1600 | 1600 | |
Largeur en mm | 800 | 1000 | |
Profondeur en mm | 1000 | 800 | |
Référence | 1 pièce | OMR-DN-160810-R | OMR-DN-161008-R |
Accessoires | |||
Panneaux latéraux | 1 jeu | OMR-DN-S1610 | OMR-DN-S1608 |
Plaque de montage couvrant la totalité de la baie | 1 pièce |
IDO-MM-F168 | IDO-MM-F1610 |
Rails verticaux 19“ et 21“ | 1 jeu | IDO-MR-V16 | IDO-MR-V16 |
Rails verticaux ETSI | 1 jeu | IDO-MR-E16 | IDO-MR-E16 |
Profilés de type N pour rails verticaux |
1 jeu | IDO-MR-N10* | - |
Profilés de type L pour rails verticaux | 1 jeu | IDO-MR-L10 | IDO-MR-L8 |
Rail horizontal | 1 jeu | ||
Kit de juxtaposition | 1 jeu |
OMR-DN-K1610 | OMR-DN-K1608 |
Châssis de fixation pour soubassement en béton | 1 pièce | IDO-MF-P0810 | IDO-MF-P1008 |
*) Pour les baies de largeur 800 mm avec ID-MR-Nxx, il faut également commander un support IDO-MR-NB (2 jeux pour 1 jeu de DO-MR-Nxx)
PANNEAUX LATÉRAUX outTEG II Double Natural | ||||||
Dimensions de baie (Hx P en mm) | Paquet | Panneaux latérauxpleins | Panneaux latéraux avecventilateur à filtre (180m3/h) et grille d'évacuation |
Panneaux latéraux avecgrilles d'évacuation (pourventilation sur le toit dedébit 540 m3/h) |
Panneaux latéraux avecdécoupes pour unité de refroidissement(montage externe) * | Panneaux latéraux avecdécoupes pour unité derefroidissement (montageinterne) * |
600x600 | 1 jeu | OMR-DN-S0606 | OMR-DV-S0606 | - | OMR-DCE-S0606-xxx | OMR-DCI-S0606-xxx |
800x400 | 1 jeu | OMR-DN-S0804 | OMR-DV-S0804 | - | OMR-DCE-S0804-xxx | OMR-DCI-S0804-xxx |
800x600 | 1 jeu | OMR-DN-S0806 | OMR-DV-S0806 | - | OMR-DCE-S0806-xxx | OMR-DCI-S0806-xxx |
1000x500 | 1 jeu | OMR-DN-S1005 | OMR-DV-S1005 | OMR-DV-S1005-54 | OMR-DCE-S1005-xxx | OMR-DCI-S1005-xxx |
1000x600 | 1 jeu | OMR-DN-S1006 | OMR-DV-S1006 | - | OMR-DCE-S1006-xxx | OMR-DCI-S1006-xxx |
1200x700 | 1 jeu | OMR-DN-S1207 | OMR-DV-S1207 | OMR-DV-S1207-54 | OMR-DCE-S1207-xxx | OMR-DCI-S1207-xxx |
1200x800 | 1 jeu | OMR-DN-S1208 | OMR-DV-S1208 | OMR-DV-S1208-54 | OMR-DCE-S1208-xxx | OMR-DCI-S1208-xxx |
1400x600 | 1 jeu | OMR-DN-S1406 | OMR-DV-S1406 | OMR-DV-S1406-54 | OMR-DCE-S1406-xxx | OMR-DCI-S1406-xxx |
1600x400 | 1 jeu | OMR-DN-S1604 | OMR-DV-S1604 | OMR-DV-S1604-54 | OMR-DCE-S1604-xxx | OMR-DCI-S1604-xxx |
1600x700 | 1 jeu | OMR-DN-S1607 | OMR-DV-S1607 | OMR-DV-S1607-54 | OMR-DCE-S1607-xxx | OMR-DCI-S1607-xxx |
1600x800 | 1 jeu | OMR-DN-S1608 | OMR-DV-S1608 | OMR-DV-S1608-54 | OMR-DCE-S1608-xxx | OMR-DCI-S1608-xxx |
1600x1000 | 1 jeu | OMR-DN-S1610 | OMR-DV-S1610 | OMR-DV-S1610-54 | OMR-DCE-S1610-xxx | OMR-DCI-S1610-xxx |
Remarque : 1 jeu = 2 pièces*) Utilisez le configurateur Web ou contactez nos représentants commerciaux expérimentés
PORTES outTEG II Double Natural | |||
Dimensions(H x L) | Paquet | Portes avec découpespour unité de refroidissement(montageexterne) * |
Portes avec découpespour unité de refroidissement(montageinterne) * |
600x650 | 1 jeu |
OMR-DCE-D0665-xxx | OMR-DCI-D0665-xxx |
800x400 | 1 jeu | OMR-DCE-D0804-xxx | OMR-DCI-D0804-xxx |
800x650 | 1 jeu | OMR-DCE-D0865-xxx | OMR-DCI-D0865-xxx |
1000x500 | 1 jeu | OMR-DCE-D1005-xxx | OMR-DCI-D1005-xxx |
1000x650 | 1 jeu | OMR-DCE-D1065-xxx | OMR-DCI-D1065-xxx |
1200x700 | 1 jeu | OMR-DCE-D1207-xxx | OMR-DCI-D1207-xxx |
1200x800 | 1 jeu | OMR-DCE-D1208-xxx | OMR-DCI-D1208-xxx |
1400x650 | 1 jeu | OMR-DCE-D1465-xxx | OMR-DCI-D1465-xxx |
1600x400 | 1 jeu | OMR-DCE-D1604-xxx | OMR-DCI-D1604-xxx |
1600x700 | 1 jeu | OMR-DCE-D1607-xxx | OMR-DCI-D1607-xxx |
1600x800 | 1 jeu | OMR-DCE-D1608-xxx | OMR-DCI-D1608-xxx |
1600x1000 | 1 jeu | OMR-DCE-D1610-xxx | OMR-DCI-D1610-xxx |
Remarque : 1 jeu = 2 pièces*) Utilisez le configurateur Web ou contactez nos représentants commerciauxe xpérimentés
Newsroom
|
Services
|
Support
|
A propos de CONTEG
|
Représentation locale
|