Produits IT
Les produits Conteg prennent en compte les besoins des utilisateurs du monde entier ainsi que les derniers développements dans les domaines concernés.
Les PDU basiques sont utilisées pour l'alimentation électrique et sa distribution aux équipements informatiques individuels dans les baies. Les PDU basiques peuvent être installés dans la baie soit horizontalement sur des montants de 19" et 10", soit verticalement. Pour les installations verticales, un support universel doit être commandé séparément (code DP-RP-VM-12). Types de prises en sortie :
|
Matériel
Dimensions
Connection
Le pack comprend
|
PDU Basique - Type de prise uniforme | |||||||||||
Référence | Montage* | H (U) | Plug d'entrée | Type de prise | Nombre de prises | Protection contre les surtensions | Intérupteur | Courant nominal (A) | Dimensions (mm) | ||
H | Larg | P | |||||||||
DP-RP-02-UK |
10" | 1 |
UK | UK | 2 | – | – | 13 | 44 | 208 | 48 |
DP-RP-03-UTE | 10" | 1 |
SCHUKO/UTE | UTE | 3 | – | – | 16 | 44 | 208 | 48 |
DP-RP-03-SCHU | 10" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 3 | – | – | 16 | 44 | 208 | 48 |
DP-RP-06-UTESP | 19" | 2 | SCHUKO/UTE | UTE | 6 | oui | oui | 16 | 89 | 487 | 50 |
DP-RP-06-UTEPH1 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | UTE | 6 | oui | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-06-SCHUSP | 19" | 2 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 6 | oui | oui | 16 | 89 | 487 | 50 |
DP-RP-06-SCHUPH1 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 6 | oui | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-06-UKS | 19" | 1 | UK | UK | 6 | – | oui | 13 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-07-UK | 19" | 1 | UK | UK | 7 | – | – | 13 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-UTES | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | UTE | 8 | – | oui | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-SCHUS | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 8 | – | oui | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-SCHUF-IEEC142 | 19" | 1 | C14 | SCHUKO | 8 | – | – | 10 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-08-UTEF-IEEC142 | 19" | 1 | C14 | UTE | 8 | – | – | 10 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-09-UTE | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | UTE | 9 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-09-SCHU | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 9 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-09-IECC19 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | C19 | 9 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
DP-RP-12-IECC13 | 19" | 1 | SCHUKO/UTE | C13 | 12 | – | – | 16 | 44 | 437 | 48 |
IP-BA-C08C300016 | 19" | 1 | C20 | C13 | 8 | – | – | 16 | 44 | 439 | 48 |
DP-RP-20-IECC19 | Vertical | – | SCHUKO/UTE | C19 | 20 | – | – | 16 | 906 | 44 | 48 |
DP-RP-20-IECC13 | Vertical | – | SCHUKO/UTE | C13 | 20 | – | – | 16 | 694 | 44 | 48 |
DP-RP-20-SCHUV | Vertical | – | SCHUKO/UTE | SCHUKO | 20 | – | – | 16 | 906 | 44 | 48 |
DP-RP-20-UTEV | Vertical | – | SCHUKO/UTE | UTE | 20 | – | – | 16 | 906 | 44 | 48 |
* 10"/19" = montage horizontal sur des montants de 10"/19".
1 Le PDU comprend un filtre haute fréquence.
2 L'appareil est équipé d'un fusible de 10 A.
|
PDU Basique - Types de prises multiples | |||||||||||
Référence | Montage | H (U) | Plug d'entrée | Type de prise 1 | Nombre de prises type 1 |
Type de prise 2 | Nombre de prises type 2 | ourant nominal (A) | Dimensions (mm) | ||
H | Larg | P | |||||||||
IP-BA-308UK8C916 | Vertical | – | EN 60309 | UK | 8 | C19 | 8 | 16 | 860 | 44 | 48 |
IP-BA-312UK8C316 | Vertical | – | EN 60309 | UK | 12 | C13 | 8 | 16 | 985 | 44 | 48 |
IP-BA-308SH8C916 | Vertical | – | EN 60309 | SCHUKO | 8 | C19 | 8 | 16 | 722 | 44 | 48 |
IP-BA-312SH8C316 | Vertical | – | EN 60309 | SCHUKO | 12 | C13 | 8 | 16 | 777 | 44 | 48 |
IP-BA-308UT8C916 | Vertical | – | EN 60309 | UTE | 8 | C19 | 8 | 16 | 780 | 44 | 48 |
IP-BA-312UT8C316 | Vertical | – | EN 60309 | UTE | 12 | C13 | 8 | 16 | 865 | 44 | 48 |
IP-BA-320C34C916 | Vertical | – | EN 60309 | C13 | 20 | C19 | 4 | 16 | 908 | 44 | 48 |
IP-BA-C20C34C916 | Vertical | – | C20 | C13 | 20 | C19 | 4 | 16 | 908 | 44 | 48 |
IP-BA-320C34C932 | Vertical | – | EN 60309 | C13 | 20 | C19 | 4 | 32 | 1035 | 44 | 48 |
IP-BA-318C36C911 | Vertical | – | EN 60309 | C13 | 18 | C19 | 6 | 3×16 | 996 | 44 | 48 |
IP-BA-324C36C922 | Vertical | – | EN 60309 | C13 | 24 | C19 | 6 | 3×32 | 1673 | 44 | 48 |
Newsroom
|
Services
|
Support
|
A propos de CONTEG
|
Représentation locale
|