Produits IT
Les produits Conteg prennent en compte les besoins des utilisateurs du monde entier ainsi que les derniers développements dans les domaines concernés.
La nouvelle gamme Conteg de gestionnaires de câbles haute densité assure une gestion appropriée des câbles tout en garantissant le respect des rayons de courbure pour le câblage pour données haut débit d'aujourd'hui. Elle contribue également à optimiser la bande passante du réseau. La conception innovante fait appel à des peignes courbes spécifiques pour favoriser une gestion efficace des rayons de courbure tout en préservant la facilité d'utilisation. Les couvercles des gestionnaires de câbles comportent un système de verrouillage unique qui permet de les faire pivoter ou de les enlever complètement pour accéder plus facilement aux faisceaux de câbles. Gestion polyvalente des câbles
Les gestionnaires de câbles haute densité Conteg existent en configuration horizontale et verticale avec des options pour peignes avant ou peignes avant et arrière. Disponibles dans une large gamme de dimensions, les gestionnaires de câbles haute densité Conteg peuvent être installés dans des baies ou dans des bâtis-racks et assurent une gestion des câbles d'excellent niveau quelle que soit la technique de support physique utilisée. Excellence de la conception Les gestionnaires de câbles haute densité sont disponibles avec des couvercles en alliage d'aluminium léger, des bases en tôle d'acier ou en alliage d'aluminium selon les dimensions et la configuration, et des peignes en T en plastique. La gestion des câbles peut avoir un sérieux impact sur l'efficacité de vos transmissions de données. Une gestion de câbles déficiente peut avoir des effets négatifs sur la bande passante du réseau et des cordons de raccordement mal organisés peuvent rendre difficile les déplacements, ajouts et modifications du câblage. Calculateur de remplissage de câbles |
|
GESTIONNAIRES DE CÂBLES HAUTE DENSITÉ HORIZONTAUX | |||||||
Code | Installation | Type | Nb de peignes | Dimensions | |||
Avant | Arrière | H en U | L | P en mm | |||
HDWM-HM-1F | Bâti-rack/baie | Avant | 10 | x | 1 | 19" | 112 |
HDWM-HM-1FR | Bâti-rack/baie | Avant/arrière | 10 | 9 | 1 | 19" | 223 |
HDWM-HM-2F | Bâti-rack/baie | Avant | 10 | x | 2 | 19" | 112 |
HDWM-HM-2FR | Bâti-rack/baie | Avant/arrière | 10 | 9 | 2 | 19" | 223 |
HDWM-HM-2FRB | Bâti-rack/baie | Avant/arrière, brosse | 10 | 9 | 2 | 19" | 223 |
HDWM-HM-3F | Bâti-rack/baie | Avant | 10 | x | 3 | 19" | 112 |
HDWM-HM-3FR | Bâti-rack/baie | Avant/arrière | 10 | 9 | 3 | 19" | 223 |
HDWM-HM-3FRB | Bâti-rack/baie | Avant/arrière, brosse | 10 | 9 | 3 | 19" | 223 |
GESTIONNAIRES DE CÂBLES HAUTE DENSITÉ VERTICAUX | |||||||
Code | Installation | Type | Nb de peignes | Dimensions | |||
Avant | Arrière | H en U | L en mm | P en mm | |||
HDWM-VMR-42-12/10F | Baie | Avant | 41 | x | 42 | 100 | 126 |
HDWM-VMR-45-12/10F | Baie | Avant | 44 | x | 45 | 100 | 126 |
HDWM-VMR-42-12L | Baie | Montant type L une rangée | 41 | x | 42 | - | 126 |
HDWM-VMR-45-12L | Baie | Montant type L une rangée | 44 | x | 45 | - | 126 |
HDWM-VMR-42-12P | Baie | Montant type P une rangée | 41 | x | 42 | - | 126 |
HDWM-VMR-45-12P | Baie | Montant type P une rangée | 44 | x | 45 | - | 126 |
HDWM-VMF-42-15/20F | Bâti-rack | Avant 1 | 41 | x | 42 | 200 | 151 |
HDWM-VMF-45-15/20F | Bâti-rack | Avant 1 | 44 | x | 45 | 200 | 151 |
HDWM-VMF-47-15/20F | Bâti-rack | Avant 1 | 46 | x | 47 | 200 | 151 |
HDWM-VMF-42-25/20F | Bâti-rack | Avant 1 | 41 | x | 42 | 200 | 251 |
HDWM-VMF-45-25/20F | Bâti-rack | Avant 1 | 44 | x | 45 | 200 | 251 |
HDWM-VMF-47-25/20F | Bâti-rack | Avant 1 | 46 | x | 47 | 200 | 251 |
HDWM-VMF-42-25/30F | Bâti-rack | Avant 1 | 41 | x | 42 | 300 | 251 |
HDWM-VMF-45-25/30F | Bâti-rack | Avant 1 | 44 | x | 45 | 300 | 251 |
HDWM-VMF-47-25/30F | Bâti-rack | Avant 1 | 46 | x | 47 | 300 | 251 |
ACCESSOIRES POUR GESTIONNAIRES DE CÂBLES HAUTE DENSITÉ | |||||||
Code | Description | ||||||
HDWM-VMR-19 | Patte de fixation des gestionnaires HDWM-VMR-xx-xx/xxF aux montants 19" (non requis pour RDF/RSF) | ||||||
HDWM-VMR-ACT | Goulotte réglable - pour gestion de câbles d'avant vers l'arrière entre gestionnaires de câbles verticaux montés à l'avant et à l'arrière des baies, rayon supérieur inclus, dimensions de 440 à 750 mm | ||||||
HDWM-VMF-ACT | Goulotte réglable - pour gestion de câbles d'avant vers l'arrière entre gestionnaires de câbles verticaux montés à l'avant et à l'arrière des bâtis-racks, rayon supérieur inclus, dimensions de 440 à 750 mm | ||||||
HDWM-VMR-ACT-L | Goulotte réglable - version longue - pour gestion de câbles d'avant vers l'arrière entre gestionnaires de câbles verticaux montés à l'avant et à l'arrière des baies, rayon supérieur inclus, dimensions de 680 à 1150 mm | ||||||
HDWM-VMF-ACT-L | Goulotte réglable - version longue - pour gestion de câbles d'avant vers l'arrière entre gestionnaires de câbles verticaux montés à l'avant et à l'arrière des bâtis-racks, rayon supérieur inclus, dimensions de 680 à 1150 mm | ||||||
HDWM-VMF-B15 | Patte pour fixation du gestionnaire HDWM-VMF-xx-15/xxF à l'arrière des bâtis-racks (non requis pour RSG) | ||||||
HDWM-VMF-B25 | Patte pour fixation du gestionnaire HDWM-VMF-xx-25/xxFR à l'arrière des bâtis-racks (non requis pour RSG) | ||||||
HDWM-VMF-BLANK-42 | Kit d'obturateurs pour boucher les trous ACT pour la gamme de gestionnaires de câbles VMF 42U | ||||||
HDWM-VMF-BLANK-45 | Kit d'obturateurs pour boucher les trous ACT pour la gamme de gestionnaires de câbles VMF 45/47U | ||||||
HDWM-FSS-50 | Bobines de lovage de fibres, profondeur 50 mm, paire, accessoires de montage inclus | ||||||
HDWM-FSS-100 | Bobines de lovage de fibres, profondeur 100 mm, paire, accessoires de montage inclus | ||||||
HDWM-VCT-B | Gaine de câbles velcro, 13 mm x 5000 mm, 1 pièce, noir | ||||||
HDWM-VCT-S | Attache-câbles velcro, petites dimensions, 13 mm x 190 mm, pack de 25 pièces, noir | ||||||
HDWM-VCT | Attache-câbles velcro, 25 mm x 300 mm, pack de 10 pièces, noir |
FRONT DUCT SYSTEM COMPATIBLE WITH VERTICAL HDWM | |||||||
Code | Installation | Description | |||||
HDWM-FDF-S3-20L | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé sur le côté gauche, 1 protecteur de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-20R | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé sur le côté droit, 1 protecteur de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-20B | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé sur les deux côtés, 2 protecteurs de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-30L | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé sur le côté gauche, 1 protecteur de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-30R | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé sur le côté droit, 1 protecteur de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-30B | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé sur les deux côtés, 2 protecteurs de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-20L30R | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/20F installé sur le côté gauche et HDWM-VMF-xx-yy/30F installé sur le côté droit, 2 protecteurs de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-30L20R | Bâti-rack | Système de goulottes frontales, compatible avec HDWM-VMF-xx-yy/30F installé sur le côté gauche et HDWM-VMF-xx-yy/20F installé sur le côté droit, 2 protecteurs de rayon de câble inclus | |||||
HDWM-FDF-S3-EC | Bâti-rack | Cache d'extrémité pour système de goulottes frontales, 2 pièces |
Newsroom
|
Services
|
Support
|
A propos de CONTEG
|
Représentation locale
|