Produits IT
Les produits Conteg prennent en compte les besoins des utilisateurs du monde entier ainsi que les derniers développements dans les domaines concernés.
Les chemins de câbles HVMS-B servent à soutenir et à guider les câbles verticaux dans les baies individuelles entre les montants 19" et les panneaux latéraux. Il en existe deux types, de profondeur 30 mm ou 60 mm. |
|
CHEMINS DE CÂBLES POUR BAIES 140 X 30 MM | |||||||
Code | Description | ||||||
HVMS-B-600-140/30 | Chemin de câbles pour baies individuelles 15 et 18 U, H 600 mm | ||||||
HVMS-B-800-140/30 | Chemin de câbles pour baies individuelles 21 U, H 800 mm | ||||||
HVMS-B-1000-140/30 | Chemin de câbles pour baies individuelles 24 et 27 U, H 1000 mm | ||||||
HVMS-B-1400-140/30 | Chemin de câbles pour baies individuelles 33 et 36 U, H 1400 mm | ||||||
HVMS-B-1800-140/30 | Chemin de câbles pour baies individuelles 42, 45 et 48 U, H 1800 mm | ||||||
CHEMINS DE CÂBLES POUR BAIES 140 X 60 MM | |||||||
HVMS-B-600-140/60 | Chemin de câbles pour baies individuelles 15 et 18 U, H 600 mm | ||||||
HVMS-B-800-140/60 | Chemin de câbles pour baies individuelles 21 U, H 800 mm | ||||||
HVMS-B-1000-140/60 | Chemin de câbles pour baies individuelles 24 et 27 U, H 1000 mm | ||||||
HVMS-B-1400-140/60 | Chemin de câbles pour baies individuelles 33 et 36 U, H 1400 mm | ||||||
HVMS-B-1800-140/60 | Chemin de câbles pour baies individuelles 42, 45 et 48 U, H 1800 mm | ||||||
CHEMINS DE CÂBLES POUR BAIES 300/400 X 60 MM | |||||||
HVMS-B-1800-300/60 | Chemin de câbles 300 x 60 pour baies individuelles 42, 45 et 48 U, H 1800 mm | ||||||
HVMS-B-1800-400/60 | Chemin de câbles 400 x 60 pour baies individuelles 42, 45 et 48 U, H 1800 mm |
Newsroom
|
Services
|
Support
|
A propos de CONTEG
|
Représentation locale
|